2023년 전 아프리카 개인 선수권 대회
남자 단식
 경기 하이라이트:남자 단식
					Anuoluwapo Juwon OPEYORI
																					나이지리아
																			
조르주 폴
																					모리셔스
																			
| 1 |   | Anuoluwapo Juwon OPEYORI |  NGR | 
| 2 |   | 조르주 폴 Georges Julien PAUL |  MRI | 
| 3 |   | Brian KASIRYE |  UGA | 
| 3 |   | Robert SUMMERS |  RSA | 
여자 단식
 경기 하이라이트:여자 단식
					
					
					Johanita SCHOLTZ
																					남아프리카
																			
| 1 |   | Fadilah Shamika MOHAMED RAFI |  UGA | 
| 2 |   | Johanita SCHOLTZ |  RSA | 
| 3 |   | Husina KOBUGABE |  UGA | 
| 3 |   | Yasmina CHIBAH |  ALG | 
남자 복식
 경기 하이라이트:남자 복식
					
					
					
				| 1 |   | Jarred ELLIOT |  RSA | 
|   | Robert SUMMERS |  RSA | |
| 2 |   | Mohamed Abderrahime BELARBI |  ALG | 
|   | Adel HAMEK |  ALG | |
| 3 |   | ASSING Aaron | |
|   | CHAN FUNG TING Xavier | ||
| 3 |   | Koceila MAMMERI |  ALG | 
|   | Youcef Sabri MEDEL |  ALG | 
여자 복식
 경기 하이라이트:여자 복식
					
					
					
				| 1 |   | Amy ACKERMAN |  RSA | 
|   | Deidre LAURENS |  RSA | |
| 2 |   | Yasmina CHIBAH |  ALG | 
|   | Linda MAZRI |  ALG | |
| 3 |   | Husina KOBUGABE |  UGA | 
|   | Gladys MBABAZI |  UGA | |
| 3 |   | Mounib CELIA | |
|   | Tanina Violette MAMMERI | 
혼합 복식
 경기 하이라이트:혼합 복식
					
					
					
				| 1 |   | Koceila MAMMERI |  ALG | 
|   | Tanina Violette MAMMERI | ||
| 2 |   | Adham Hatem ELGAMAL |  EGY | 
|   | Doha HANY |  EGY | |
| 3 |   | Robert WHITE |  RSA | 
|   | Deidre LAURENS |  RSA | |
| 3 |   | Jarred ELLIOT |  RSA | 
|   | Amy ACKERMAN |  RSA | 


