FZ FORZA 네덜란드 국제 2023
남자 단식
 경기 하이라이트:남자 단식
					Julien CARRAGGI
																					벨기에
																			
Joran KWEEKEL
																					네덜란드
																			
| 1 |   | Julien CARRAGGI |  BEL | 
| 2 |   | Joran KWEEKEL |  NED | 
| 3 |   | Lucas CLAERBOUT |  FRA | 
| 3 |   | Karan Rajan RAJARAJAN |  IND | 
여자 단식
 경기 하이라이트:여자 단식
					
					
					Kaloyana NALBANTOVA
																					불가리아
																			
| 1 |   | HUANG Yu-Hsun |  TPE | 
| 2 |   | Kaloyana NALBANTOVA |  BUL | 
| 3 |   | Amalie SCHULZ |  DEN | 
| 3 |   | Tara SHAH |  IND | 
남자 복식
 경기 하이라이트:남자 복식
					
					
					
				| 1 |   | Kazuhiro ICHIKAWA |  JPN | 
|   | Daiki UMAYAHARA |  JPN | |
| 2 |   | Rory EASTON |  ENG | 
|   | Zach RUSS |  ENG | |
| 3 |   | Lucas RENOIR |  FRA | 
|   | Mael CATTOEN | ||
| 3 |   | Dennis KOPPEN |  NED | 
|   | Alex VLAAR |  BUL | 
여자 복식
 경기 하이라이트:여자 복식
					
					
					
				| 1 |   | LEE Chih Chen |  TPE | 
|   | HSU Yin-Hui | ||
| 2 |   | Miku SHIGETA |  JPN | 
|   | Hina OSAWA | ||
| 3 |   | Tiffany HO |  AUS | 
|   | Angela YU |  AUS | |
| 3 |   | Kirsten DE WIT |  NED | 
|   | Alyssa TIRTOSENTONO |  NED | 
혼합 복식
 경기 하이라이트:혼합 복식
					
					
					
				| 1 |   | Kenneth Zhe Hooi CHOO |  AUS | 
|   | Gronya SOMERVILLE |  AUS | |
| 2 |   | Brandon Zhi Hao YAP |  ENG | 
|   | Annie LADO |  ENG | |
| 3 |   | HO Wen-Hsun | |
|   | LIN Yu-Hao | ||
| 3 |   | SU Li Wei |  TPE | 
|   | LEE Chih Chen |  TPE | 


