- 상단 / 일치 결과 / YONEX 독일 오픈 2023
YONEX 독일 오픈 2023
남자 단식
 경기 하이라이트:남자 단식
					응카롱
																					홍콩
																			
LI Shifeng
																					중국
																			
| 1 |   | 응카롱 NG Ka Long Angus |  HKG | 
| 2 |   | LI Shifeng |  CHN | 
| 3 |   | 켄토 모모타 Kento MOMOTA |  JPN | 
| 3 |   | 리 척 유 LEE Cheuk Yiu |  HKG | 
여자 단식
 경기 하이라이트:여자 단식
					야마구치 아카네
																					일본
																			
Se Young AN
																					대한민국
																			
| 1 |   | 야마구치 아카네 Akane YAMAGUCHI |  JPN | 
| 2 |   | Se Young AN |  KOR | 
| 3 |   | 첸 유페이 CHEN Yufei |  CHN | 
| 3 |   | 헤빙쟈오 HE Bingjiao |  CHN | 
남자 복식
 경기 하이라이트:남자 복식
					
					
					
				| 1 |   | 최솔규 CHOI SolGyu |  KOR | 
|   | 김원호 KIM Won Ho |  KOR | |
| 2 |   | 강민혁 Min Hyuk KANG |  KOR | 
|   | SEO Seung Jae |  KOR | |
| 3 |   | 리제훼이 LEE Jhe-Huei |  TPE | 
|   | YANG Po-Hsuan YANG Po Hsuan |  TPE | |
| 3 |   | Akira KOGA |  JPN | 
|   | 사이토 타이치 Taichi SAITO |  JPN | 
여자 복식
 경기 하이라이트:여자 복식
					
					
					
				| 1 |   | BAEK Ha Na |  KOR | 
|   | 이소희 LEE So Hee |  KOR | |
| 2 |   | 나미 마츠야마 Nami MATSUYAMA |  JPN | 
|   | 치하루 시다 Chiharu SHIDA |  JPN | |
| 3 |   | Pearly Koong Le TAN |  MAS | 
|   | Muralitharan THINAAH |  MAS | |
| 3 |   | 김소영 KIM So Yeong |  KOR | 
|   | KONG Hee Yong |  KOR | 
혼합 복식
 경기 하이라이트:혼합 복식
					
					
					
				| 1 |   | FENG Yanzhe |  CHN | 
|   | HUANG Dongping |  CHN | |
| 2 |   | 김원호 KIM Won Ho |  KOR | 
|   | Na Eun JEONG |  KOR | |
| 3 |   | Kyohei YAMASHITA |  JPN | 
|   | Naru SHINOYA |  JPN | |
| 3 |   | Hiroki MIDORIKAWA |  JPN | 
|   | Natsu SAITO |  JPN | 


